擠出造粒設備
塑料混合裝置
技術參數:
型號 | SRL-Z200/500A | SRL-Z300/600A | SRL-Z500/1000A |
總容積(L) | 200/500 | 300/600 | 500/1000 |
有效容積(L) | 150/320 | 225-380 | 375/640 |
攪拌槳轉速(r/min) | 180/970/130 | 470/950/130 | 500/1000/100 |
熱冷卻方式 | 電、自摩擦/水冷 | ||
混合時間 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
冷卻時間 | 10-15 | 10-15 | 10-15 |
外形尺寸(mm) | 4580x2240x2470 | 4725x2250x2643 | 4100x2800x2900 |
重量(kg) | 3400 | 4000 | 5400 |
產品說明:
該機組系引進先進技術的基礎上研制而成,主要用于各種樹脂和PE/PP/PVC等配料、混合、干燥以及ABS聚碳酸酯等塑料加工前的干燥、脫揮等工藝。
該機組將熱混合與冷混合工藝結合在一起,完成熱混的物料自動進入冷混使其冷卻,排除殘余氣體,并可防治結塊。